{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import warnings\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "\n", "from tqdm.notebook import tqdm\n", "from collections import Counter" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df_train = pd.read_csv('../ventilator-pressure-prediction-data/train.csv')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "breath_id | \n", "R | \n", "C | \n", "time_step | \n", "u_in | \n", "u_out | \n", "pressure | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "50 | \n", "0.000000 | \n", "0.083334 | \n", "0 | \n", "5.837492 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "50 | \n", "0.033652 | \n", "18.383041 | \n", "0 | \n", "5.907794 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "50 | \n", "0.067514 | \n", "22.509278 | \n", "0 | \n", "7.876254 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "50 | \n", "0.101542 | \n", "22.808822 | \n", "0 | \n", "11.742872 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "20 | \n", "50 | \n", "0.135756 | \n", "25.355850 | \n", "0 | \n", "12.234987 | \n", "
| \n", " | breath_id | \n", "id | \n", "R | \n", "C | \n", "time_step | \n", "u_in | \n", "u_out | \n", "pressure | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[0.0, 0.0336523056030273, 0.067514419555664, 0... | \n", "[0.0833340056346443, 18.38304147263472, 22.509... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[5.837491705069121, 5.907793850520346, 7.87625... | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "[81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[0.0, 0.0339975357055664, 0.0681509971618652, ... | \n", "[12.184337517135212, 13.980205443281347, 12.57... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.048398141422782, 7.524743195898315, 9.28229... | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "[161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[0.0, 0.03196382522583, 0.0639522075653076, 0.... | \n", "[0.0, 7.18724187099842, 13.338780645925038, 17... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[5.064168105105749, 5.064168105105749, 6.75141... | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "[241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[0.0, 0.0318536758422851, 0.0637614727020263, ... | \n", "[0.0, 1.2625385852839184, 4.001352088243387, 6... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.259304577776412, 5.767189559617911, 6.54051... | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "[321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, ... | \n", "[5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[0.0, 0.0339670181274414, 0.0687971115112304, ... | \n", "[21.424374842054064, 28.504653017718358, 29.35... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.329606723227637, 7.384138904995879, 8.36836... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 75445 | \n", "125740 | \n", "[6035601, 6035602, 6035603, 6035604, 6035605, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[0.0, 0.0348799228668212, 0.0689036846160888, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.6739133329743916, 1.7007626873808... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.470211014130073, 5.837491705069121, 6.25930... | \n", "
| 75446 | \n", "125742 | \n", "[6035681, 6035682, 6035683, 6035684, 6035685, ... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1... | \n", "[0.0, 0.0338180065155029, 0.0677299499511718, ... | \n", "[85.63023054349601, 100.0, 81.56681300270868, ... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.329606723227637, 11.391361195715188, 20.952... | \n", "
| 75447 | \n", "125743 | \n", "[6035761, 6035762, 6035763, 6035764, 6035765, ... | \n", "[20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2... | \n", "[10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1... | \n", "[0.0, 0.0336830615997314, 0.0673832893371582, ... | \n", "[0.0, 0.0, 0.0, 0.9501772243146738, 3.25671236... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.259304577776412, 5.907793850520346, 6.04839... | \n", "
| 75448 | \n", "125745 | \n", "[6035841, 6035842, 6035843, 6035844, 6035845, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[0.0, 0.031679630279541, 0.0633506774902343, 0... | \n", "[15.564236227541224, 23.58883636738182, 20.298... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[6.962326032288589, 8.790181814020203, 12.4458... | \n", "
| 75449 | \n", "125749 | \n", "[6035921, 6035922, 6035923, 6035924, 6035925, ... | \n", "[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5... | \n", "[10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1... | \n", "[0.0, 0.0331871509552001, 0.0663647651672363, ... | \n", "[6.030572044220927, 25.50419568083585, 21.6147... | \n", "[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ... | \n", "[3.939333777886297, 5.345376686910621, 9.56350... | \n", "
75450 rows × 8 columns
\n", "